Google Pixel 10a vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
Estás a decidir entre o Google Pixel 10a e o Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Anunciado | 18 de fevereiro de 2026 | 26 de novembro de 2020 |
| Disponibilidade | 5 de março de 2026 | 1 de dezembro de 2020 |
Design e Corpo
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Peso | 183 g | 215 g |
| Dimensões | 153.9 x 73 x 9 mm (6.06 x 2.87 x 0.35 in) | 165.4 x 76.8 x 9 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
| Material | Frente em vidro (Gorilla Glass 7i), moldura em alumínio, traseira em plástico | Frente em vidro (Gorilla Glass 5), traseira em vidro (Gorilla Glass 5) |
| SIM / eSIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,3 polegadas (~84,3%) | 6,67 polegadas (~84,6%) |
| Tipo de ecrã | P-OLED, HDR, 120Hz, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) | IPS LCD, HDR10, 120Hz, 450 nits (typ) |
| Resolução | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
Desempenho
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Processador | Google Tensor G4 (4 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Mali-G715 MP7 | Adreno 619 |
| Sistema operativo | Android 16, até 7 grandes atualizações Android | Android 10, MIUI 12 |
Memória
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Memória interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | — |
Câmara Principal
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Gravação de vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Funcionalidades | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Som
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✓ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim, com altifalantes estéreo |
Conectividade
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Funcionalidades
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (sob o ecrã, ótico), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro | Impressão digital (lateral), acelerómetro, giroscópio, bússola |
Bateria
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Li-Po 5100 mAh | Li-Po 4820 mAh |
| Carregamento | 30W wired, PD3.0, 50% in 30 min 10W wireless Bypass charging | 33W wired, 100% in 58 min |
Outros
| Google Pixel 10a | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Obsidian, Fog, Berry, Alfazema | Cinzento, Azul, Vermelho/Verde Menta |