Apple iPhone 17 Pro Max vs Ulefone Note 18 Pro
Estás a decidir entre o Apple iPhone 17 Pro Max e o Ulefone Note 18 Pro? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE |
Lançamento
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Anunciado | 9 de setembro de 2025 | 2024, November |
| Disponibilidade | 19 de setembro de 2025 | Available. Released 2024, November |
Design e Corpo
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 233 g | 211.6 g |
| Dimensões | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) | 168.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.65 x 3.02 x 0.35 in) |
| Material | Frente em vidro (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ traseira em vidro (Ceramic Shield) | — |
| SIM / eSIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,9 polegadas (~90,7%) | 6,78 polegadas (~84,2%) |
| Tipo de ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | IPS LCD, 90Hz |
| Resolução | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 720 x 1640 pixels (~264 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass, Mohs level 4 |
Desempenho
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Helio G91 (12 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | iOS 26, atualizável para iOS 26.3 | Android 14 |
Memória
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Memória interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 256GB 6GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | — |
Câmara Principal
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.64µm, PDAF 50 MP, f/2.2, 117˚, (ultrawide), 1/2.8" |
| Gravação de vídeo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
| Funcionalidades | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Som
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✓ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim |
Conectividade
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Funcionalidades
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Face ID, acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro | acelerómetro, proximidade, bússola |
Bateria
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model | Li-Po 5450 mAh |
| Carregamento | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired | 18W wired |
Outros
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 18 Pro | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Prateado, Laranja Cósmico, Azul Profundo | Preto Lustrous, Branco Moonlit, Titânio Cinzento |