Apple iPhone 17 Pro Max vs Ulefone Note 19
Estás a decidir entre o Apple iPhone 17 Pro Max e o Ulefone Note 19? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE |
Lançamento
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Anunciado | 9 de setembro de 2025 | 2024, September |
| Disponibilidade | 19 de setembro de 2025 | Available. Released 2024, September |
Design e Corpo
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Peso | 233 g | 192 g |
| Dimensões | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) | 163.2 x 75.2 x 8.8 mm (6.43 x 2.96 x 0.35 in) |
| Material | Frente em vidro (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ traseira em vidro (Ceramic Shield) | — |
| SIM / eSIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,9 polegadas (~90,7%) | 6,56 polegadas (~84,2%) |
| Tipo de ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | IPS LCD |
| Resolução | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Mohs level 4 |
Desempenho
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Unisoc T603 (22 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core 8x1.6 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | PowerVR GE8322 |
| Sistema operativo | iOS 26, atualizável para iOS 26.3 | Android 14 (Go edition) |
Memória
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Memória interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 32GB 3GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | ✗ |
Câmara Principal
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| Gravação de vídeo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Funcionalidades | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 5 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | Yes |
Som
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✓ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim |
Conectividade
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| NFC | ✓ | ✗ |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Funcionalidades
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Face ID, acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro | acelerómetro, proximidade |
Bateria
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Market-dependent versions:· Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model | Li-Po 5000 mAh |
| Carregamento | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired | 10W wired |
Outros
| Apple iPhone 17 Pro Max | Ulefone Note 19 | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Prateado, Laranja Cósmico, Azul Profundo | Preto, Verde |