Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17
Estás a decidir entre o Samsung Galaxy S26 e o Xiaomi 17? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Anunciado | 25 de fevereiro de 2026 | 25 de setembro de 2025 |
| Disponibilidade | 6 de março de 2026 | 27 de setembro de 2025 |
Design e Corpo
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Peso | 167 g | 191 g |
| Dimensões | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Material | Frente em vidro (Gorilla Glass Victus 2), traseira em vidro (Gorilla Glass Victus 2), moldura em alumínio | Frente em vidro (Dragon Crystal Glass), moldura em alumínio |
| SIM / eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | · Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
Ecrã
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,3 polegadas (~90,0%) | 6,3 polegadas (~91,1%) |
| Tipo de ecrã | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 |
Desempenho
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Processador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CNXclipse 960 - ROW | Adreno 840 |
| Sistema operativo | Android 16, até 7 grandes atualizações Android, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
Memória
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Memória interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | ✗ |
Câmara Principal
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Gravação de vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Funcionalidades | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
Som
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✗ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Conectividade
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Funcionalidades
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónico), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro | Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónico), acelerómetro, proximidade, giroscópio, bússola, barómetro |
Bateria
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Li-Ion 4300 mAh | Si/C Li-Ion 6330 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China |
| Carregamento | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired |
Outros
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Violeta Cobalto, Azul Céu, Preto, Branco, Prateado Sombra, Ouro Rosa | Preto, Verde Venture, Rosa Alpino, Azul Gelo, Branco |