O Google Measure é uma das minhas aplicações preferidas da Google Play Store e que provavelmente menos uso. Este é o tipo de aplicação que vale ter no telemóvel para quando queres medir algo e não tens uma fita métrica contigo.
Ainda que o Google Measure esteja limitado a telemóveis com ARCore da Google, são cada vez mais os equipamentos que já oferecem esta tecnologia. Aliás, abaixo podes ver se o teu dispositivo é compatível.
Isto porque a aplicação "AR Ruler App" também necessita de tal característica para funcionar.
A AR Ruler App é grátis na Google Play Store e tens de a ter!
Embora a aplicação da Google Measure seja de qualidade, esta "AR Ruler App" surpreendeu-me. Para além de nos dar medidas exatamente idênticas ao Google Measure, também nos oferece volume dos objetos que marcas.
A melhor forma de perceberes como é que a aplicação funciona é veres o vídeo abaixo e teres uma ideia mais concreta.
Em síntese, a aplicação é simples de utilizar e grátis na Google Play Store. Ou seja, é uma outra aplicação para ter numa pasta que pouco abrirás. Contudo, uma App que te servirá perfeitamente quando a altura chegar.
Download da App aqui na Play Store
Ainda que não seja tão eficiente quanto uma fita métrica, a colocação dos pontos é melhor que o Google Measure (pelo menos no meu Mi Mix 2S). O reconhecimento dos objetos é mais definido e medir uma área é também mais eficiente.
Já que estás a instalar aplicações bacanas, não te esqueças também de instalar a aplicação da 4gnews que é grátis na Google Play Store. Cientistas comprovaram que faz do teu smartphone mais bonito (JK).
Acer | Chromebook Tab 10 | Necessita do ChromeOS 69 |
Asus | ROG Phone | |
Zenfone AR | ||
Zenfone ARES | ||
|
Nexus 5X | Necessita de Android Oreo 8.1 ou superior |
Nexus 6P | Necessita de Android Oreo 8.1 ou superior | |
Pixel, Pixel XL | ||
Pixel 2, Pixel 2 XL | ||
Pixel 3, Pixel 3 XL | ||
HMD Global | Nokia 6 (2018) | Também conhecido por Nokia 6.1 |
Nokia 6.1 Plus | ||
Nokia 7 Plus | ||
Nokia 7.1 | ||
Nokia 8 | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior | |
Nokia 8 Sirocco | ||
Huawei | Honor 10, Honor View 10 Lite, Honor 8X | |
Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X | ||
nova 3, nova 3i | ||
P20, P20 Pro | ||
Porsche Design Mate RS, Porsche Design Mate 20 RS | ||
Y9 2019 | ||
LG | G6 | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior |
G7 One, G7 ThinQ | ||
Q6 | ||
Q8 | ||
V30, V30+, V30+ JOJO | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior | |
V35 ThinQ | ||
V40 | ||
Motorola | Moto G5S Plus | |
Moto G6, Moto G6 Plus | ||
Moto X4 | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior | |
Moto Z2 Force | ||
Moto Z3, Moto Z3 Play | ||
OnePlus | OnePlus 3T | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior |
OnePlus 5, OnePlus 5T | ||
OnePlus 6, 6T | ||
Samsung |
Galaxy A5 (2017) | |
Galaxy A6 (2018) | ||
Galaxy A7 (2017) | ||
Galaxy A8, Galaxy A8+ (2018) | ||
Galaxy Note8 | ||
Galaxy Note9 | ||
Galaxy S7, Galaxy S7 edge | ||
Galaxy S8, Galaxy S8+ | ||
Galaxy S9, Galaxy S9+ | ||
Galaxy Tab S3 | ||
Galaxy Tab S4 | ||
Sony | Xperia XZ Premium | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior |
Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior | |
Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, XZ3 | Necessita de Android Oreo 8.0 ou superior | |
Vivo | NEX A | |
NEX S | ||
X23 | ||
Xiaomi | Mi 8, Mi 8 SE | |
Mi Mix 2S, Mi Mix 3 | ||
Pocophone F1 |
Editores 4gnews recomendam: