Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Ultra
Estás a decidir entre o Xiaomi 17 e o Xiaomi 17 Ultra? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Anunciado | 25 de setembro de 2025 | 28 de fevereiro de 2026 |
| Disponibilidade | 27 de setembro de 2025 | 10 de março de 2026 |
Design e Corpo
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Peso | 191 g | 218.4 g or 223.4 g |
| Dimensões | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Material | Frente em vidro (Dragon Crystal Glass), moldura em alumínio | Frente em vidro, fiber-reinforced traseira em plástico / silicone polymer back (eco leather), aluminum alloy frame |
| SIM / eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
Ecrã
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,3 polegadas (~91,1%) | 6,9 polegadas (~92,3%) |
| Tipo de ecrã | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Resolução | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
Desempenho
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Sistema operativo | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Memória
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Memória interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | ✗ |
Câmara Principal
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Gravação de vídeo | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Funcionalidades | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF |
| Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Som
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✗ |
| Altifalantes | Sim, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Sim, com altifalantes estéreo |
Conectividade
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Funcionalidades
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónico), acelerómetro, proximidade, giroscópio, bússola, barómetro | Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónico), acelerómetro, proximidade, giroscópio, bússola, barómetro |
Bateria
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Si/C Li-Ion 6330 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 7000 mAh - China | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Carregamento | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless |
Outros
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Preto, Verde Venture, Rosa Alpino, Azul Gelo, Branco | Preto, Branco, Verde Starlit |