Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi Redmi 13
Estás a decidir entre o Xiaomi 17 Ultra e o Xiaomi Redmi 13? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Lançamento
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Anunciado | 28 de fevereiro de 2026 | 3 de junho de 2024 |
| Disponibilidade | 10 de março de 2026 | 3 de junho de 2024 |
Design e Corpo
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Peso | 218.4 g or 223.4 g | 205 g |
| Dimensões | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm (6.64 x 3.00 x 0.33 in) |
| Material | Frente em vidro, fiber-reinforced traseira em plástico / silicone polymer back (eco leather), aluminum alloy frame | Frente em vidro, moldura em plástico, traseira em vidro |
| SIM / eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,9 polegadas (~92,3%) | 6,79 polegadas (~85,1%) |
| Tipo de ecrã | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (HBM) |
| Resolução | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Proteção do ecrã | Xiaomi Shield Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass |
Desempenho
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | Android 16, HyperOS 3 | Android 14, HyperOS |
Memória
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Memória interna | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Cartão microSD | ✗ | — |
Câmara Principal
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| Gravação de vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 1080p@30fps |
| Funcionalidades | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
Câmara Frontal
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF | 13 MP, f/2.5, (wide) |
| Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Som
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✓ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim |
Conectividade
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | ✓ | — |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Funcionalidades
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónico), acelerómetro, proximidade, giroscópio, bússola, barómetro | Impressão digital (lateral), acelerómetro, bússola |
Bateria
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Si/C Li-Ion 6000 mAh | 5030 mAh |
| Carregamento | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless | 33W wired |
Outros
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Redmi 13 | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Preto, Branco, Verde Starlit | Preto Meia-Noite, Dourado Sandy, Azul Oceano, Rosa |