Samsung Galaxy F16 vs Xiaomi Redmi Turbo 3
Estás a decidir entre o Samsung Galaxy F16 e o Xiaomi Redmi Turbo 3? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Anunciado | 11 de março de 2025 | 10 de abril de 2024 |
| Disponibilidade | 13 de março de 2025 | 10 de abril de 2024 |
Design e Corpo
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 191 g | 179 g |
| Dimensões | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) | 160.5 x 74.4 x 7.8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) |
| Material | Frente em vidro, traseira em plástico, moldura em plástico | Frente em vidro (Gorilla Glass Victus), moldura em plástico, traseira em plástico |
| SIM / eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,7 polegadas (~86,0%) | 6,67 polegadas (~89,9%) |
| Tipo de ecrã | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2400 nits (peak) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Proteção do ecrã | — | Corning Gorilla Glass Victus |
Desempenho
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 735 |
| Sistema operativo | Android 15, até 6 grandes atualizações Android, One UI 7 | Android 14, HyperOS |
Memória
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Memória interna | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Cartão microSD | — | ✗ |
Câmara Principal
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Gravação de vídeo | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Funcionalidades | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Som
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✗ | ✗ |
| Altifalantes | Sim | Sim, com altifalantes estéreo |
Conectividade
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
Funcionalidades
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (lateral), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola | Impressão digital (sob o ecrã, ótico), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Bateria
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carregamento | 25W wired | 90W wired, PD3.0, QC3+ |
Outros
| Samsung Galaxy F16 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Preto Bling, Azul Vibing, Verde Glam | Preto, Verde, Titânio, Harry Potter |