vivo Y11 vs vivo Y600
Estás a decidir entre o vivo Y11 e o vivo Y600? Comparámos as especificações dos dois smartphones para te ajudar a perceber as diferenças. Vê o que cada um oferece em ecrã, câmara, bateria e desempenho.
Rede
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Tecnologia de rede | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Velocidade de rede | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Lançamento
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Anunciado | 26 de março de 2026 | 26 de outubro de 2026 |
| Disponibilidade | 26 de março de 2026 | Brevemente. Lançamento previsto: 30 de outubro de 2026 |
Design e Corpo
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Peso | 209 g | 224 g |
| Dimensões | 167.4 x 77.1 x 8.4 mm (6.59 x 3.04 x 0.33 in) | 163.9 x 76.5 x 8.6 mm (6.45 x 3.01 x 0.34 in) |
| Material | Frente em vidro, moldura em plástico, traseira em plástico | Frente em vidro, moldura em plástico, traseira em plástico |
| SIM / eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ecrã
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 6,74 polegadas (~85,0%) | 6,83 polegadas (~89,8%) |
| Tipo de ecrã | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1000 nits, 2000 nits (HBM) |
| Resolução | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) |
| Proteção do ecrã | — | Schott glass |
Desempenho
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 |
| Sistema operativo | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Memória
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Memória interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Cartão microSD | — | ✗ |
Câmara Principal
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Câmara principal | 13 MP, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.93", PDAF |
| Gravação de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Funcionalidades | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Câmara Frontal
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Câmara frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) |
| Vídeo frontal | Yes | 1080p@30fps |
Som
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Jack 3.5mm | ✓ | ✗ |
| Altifalantes | Sim, com altifalantes estéreo | Sim, com altifalantes estéreo |
Conectividade
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | ✗ | ✓ |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
Funcionalidades
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Sensores / Biometria | Impressão digital (lateral), acelerómetro, proximidade, bússola | Impressão digital (sob o ecrã, ótico), acelerómetro, proximidade, bússola |
Bateria
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | Li-Ion 6500 mAh | Si/C Li-Ion 10000 mAh |
| Carregamento |
15W wired Reverse wired |
44W wired Reverse wired |
Outros
| vivo Y11 | vivo Y600 | |
|---|---|---|
| Cores disponíveis | Dourado Aurora, Azul Meia-Noite | Branco, Azul, Preto |