A nova série Pixel 11 da Google foi lançada oficialmente. Ecrãs mais brilhantes, um processador mais poderoso e a nova iluminação HiLight são alguns dos destaques da nova geração de smartphones Pixel.
3 modelos em Portugal
Antes de irmos ao pormenor, vamos colocar lado a lado os modelos Pixel 11 disponíveis em Portugal:
| Especificação | Google Pixel 11 | Google Pixel 11 Pro | Google Pixel 11 Pro XL |
|---|---|---|---|
| Ecrã | Actua 6,3 polegadas (60 a 120 Hz) | Super Actua 6,3 polegadas (1 a 120 Hz) | Super Actua 6,8 polegadas (1 a 120 Hz) |
| Processador | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB ou 16 GB | 12 GB ou 16 GB |
| Bateria | 4985 mAh | 4850 mAh | 5115 mAh |
| Câmara principal | 48 MP | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grande angular | 13 MP | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetiva | Sem teleobjetiva | 10,8 MP, zoom ótico 5x | 48 MP com zoom ótico 5x |
| Zoom Máximo | Super Zoom até 30x | Pro Zoom até 120x | Pro Zoom até 120x |
Preço e disponibilidade em Portugal
Ainda que não tenha cá representação oficial, os novos Pixel 11 estão já disponíveis em várias plataformas de retalho. Deixamos aqui os preços base ditados pela Google, mas também as campanhas de retoma ativas em Portugal que te permitem poupar de até 400 € na entrega do teu equipamento antigo.
| Modelo | Capacidade | Preço Base | Preço c/ Retoma (até -400 €) | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 256 GB | 1 019 € | 819 € | 200 € |
| Pixel 11 | 512 GB | 1 149 € | 949 € | 200 € |
| Pixel 11 Pro | 256 GB | 1 219 € | 919 € | 300 € |
| Pixel 11 Pro | 512 GB | 1 359 € | 1 059 € | 300 € |
| Pixel 11 Pro | 1 TB | 1 619 € | 1 319 € | 300 € |
| Pixel 11 Pro XL | 256 GB | 1 429 € | 1 029 € | 400 € |
| Pixel 11 Pro XL | 512 GB | 1 559 € | 1 159 € | 400 € |
| Pixel 11 Pro XL | 1 TB | 1 819 € | 1 419 € | 400 € |
Também a Vodafone tem uma campanha a decorrer para os novos terminais. Através do Clube Viva, a operadora permite um desconto de até 700 € na aquisição de um novo modelo Pixel 11.
Para já a Amazon.es está a praticar os preços recomendados pela Google. Talvez em breve a conhecida plataforma de retalho aplique algum tipo de promoção aos novos terminais.
Preços face aos rivais
Comparámos os novos Pixel 11 com os seus rivais diretos da Apple e da Samsung. Saliente-se que a comparação foi feita com base nos preços recomendados de cada marca. Nas plataformas de retalho online, os preços variam frequentemente.
Modelos base
| Nome do Telefone | Armazenamento | Preço Base | Preço c/ Retoma (até -200 €) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256 GB | 989 € | - |
| iPhone 17 | 512 GB | 1.239 € | - |
| Samsung Galaxy S26 | 256 GB | 899,90 € | - |
| Samsung Galaxy S26 | 512 GB | 1.139,90 € | - |
| Pixel 11 | 256 GB | 1 019 € | 819 € |
| Pixel 11 | 512 GB | 1 149 € | 949 € |
Modelos Pro
| Nome do Telefone | Armazenamento | Preço Base | Preço c/ Retoma (até -300 €) |
| Pixel 11 Pro | 256 GB | 1 219 € | 919 € |
| Pixel 11 Pro | 512 GB | 1 359 € | 1 059 € |
| Pixel 11 Pro | 1 TB | 1 619 € | 1 319 € |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | 1.349 € | - |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | 1.599 € | - |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | 1.849 € | - |
Modelos avançados
| Nome do Telefone | Armazenamento | Preço Base | Preço c/ Retoma |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 1.499 € | - |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 1.749 € | - |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 1.999 € | - |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | 2.499 € | - |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 1.349,90 € | - |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 512 GB | 1.499,90 € | - |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 1 TB | 1.799,90 € | - |
| Pixel 11 Pro XL | 256 GB | 1 429 € | 1 029 € |
| Pixel 11 Pro XL | 512 GB | 1 559 € | 1 159 € |
| Pixel 11 Pro XL | 1 TB | 1 819 € | 1 419 € |
As principais novidades
Os novos Google Pixel 11 chegam com ecrãs mais brilhantes e resistência IP68. O modelo base tem um painel Actua de 6,3 polegadas com até 3000 nits, enquanto os Pixel 11 Pro e Pro XL usam ecrãs Super Actua de 6,3 e 6,8 polegadas, respetivamente, capazes de atingir 3600 nits.
O novo Tensor G6 assume o processamento e foi desenvolvido para executar localmente as funcionalidades de Inteligência Artificial Gemini. A Google promete também mais 20% de eficiência energética e mais 25% de rapidez na navegação, enquanto a bateria adaptativa pode garantir mais de 30 horas de autonomia.
Na fotografia, toda a gama oferece zoom ótico até 5x, com os modelos Pro a beneficiarem de câmaras de maior resolução. As versões Pro estreiam ainda o HiLight, um anel LED integrado junto ao flash traseiro que apresenta notificações discretas quando o smartphone está pousado com o ecrã virado para baixo. Para mais informações consulta a nossa peça de lançamento.
Pixel 11 Pro Fold não chega a Portugal
A Google manteve a sua aposta nos smartphones dobráveis com o lançamento do Pixel 11 Pro Fold. No entanto, confirma-se também que o novo dobrável da Google não vai ser vendido em Portugal. Ainda assim, deixamos aqui algumas das suas principais especificações:
- Ecrã exterior de 6,5 polegadas;
- Ecrã principal de 8 polegadas
- Processador Tensor G6;
- Bateria de 4806 mAh;
- Iluminação HiLight;
- Câmara traseira 48MP+10,8MP+10,5MP; 2 câmaras frontais 10 MP
Ainda tens dúvidas? Colocámos lado a lado os rivais, comparando todos os pormenores:
- Pixel 11 Pro vs Pixel 10 Pro: o que muda de facto se trocares
- Pixel 11 Pro vs Galaxy S26 Ultra: os dois melhores Android frente a frente
- Pixel 11 Pro vs iPhone 17 Pro: para quem está a pensar mudar de sistema