As colocações no Ensino Superior saíram à meia-noite do último sábado, dando a conhecer a milhares de jovens os resultados das colocações para o próximo ano letivo de 2023 / 2024. O destaque vai para o significativo aumento das médias de acesso em cursos ligados à Tecnologia.
Nesse sentido, compilamos o Top 20 dos cursos de Engenharia com média de ingresso mais alta em Portugal neste concurso de acesso ao Ensino Superior de 2023.
Curso | Universidade | Média |
---|---|---|
Engenharia Aeroespacial | Universidade do Minho | 18,86 |
Engenharia Aeroespacial | Universidade de Lisboa - Técnico | 18,68 |
Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Porto | 18,55 |
Engenharia Aeroespacial | Universidade de Aveiro | 18,52 |
Bioengenharia | Universidade do Porto | 18,45 |
Engenharia Física Tecnológica | Universidade de Lisboa - Técnico | 18,10 |
Engenharia Informática e de Computadores | Universidade de Lisboa - Técnico | 17,95 |
Engenharia e Gestão Industrial | ISEP | 17,74 |
Engenharia Mecânica | Universidade do Porto | 17,53 |
Engenharia Física | Universidade Nova de Lisboa | 17,44 |
Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Minho | 17,38 |
Engenharia Mecânica | Universidade de Lisboa - Técnico | 17,30 |
Engenharia Informática | Universidade de Aveiro | 17,20 |
Engenharia Biomédica | Universidade de Lisboa - Técnico | 17,13 |
Engenharia Informática e Computação | Universidade do Porto | 17,13 |
Engenharia Biomédica | Universidade do Minho | 17,12 |
Engenharia Biomédica | ISEP | 17,10 |
Engenharia Informática e de Computadores | U. Lisboa - Técnico (Tagus Park) | 16,99 |
Engenharia Mecânica Computacional | Universidade da Beira Interior | 16,99 |
Em suma, superando já as médias de acesso nos cursos de saúde, que continuam altas, certo é que a procura pelos cursos ligados à Tecnologia está em alta. Prova disso são as médias de acesso e respetivos valores bem ilustrados na tabela acima.
Reitor da Universidade do Porto diz que "o futuro se fará na área da tecnologia"
Em declarações à RTP, António Sousa Pereira, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e reitor da Universidade do Porto, fez um balanço positivo dos resultados das colocações. Nas palavras de António Sousa Pereira, "há uma percepção correta pelos nossos jovens que o futuro se fará muito na área da Tecnologia."
"A formação em engenharia e cursos de engenharia mais avançada é, obviamente atrativa para todos aqueles que têm curiosidade natural e querem ter uma formação que de alguma maneira lhes dê ferramentas para eles enfrentarem esse futuro que se adivinha ser cada vez mais da área tecnológica e não tanto da área da saúde."
Todos os resultados das médias de ingresso ao Ensino Superior podem ser consultados no portal dedicado.
Editores 4gnews recomendam: