A Bitcoin e o resto das criptomoedas viram uma queda seriamente acentuada nos últimos tempos. Numa altura em que muitos acreditavam que as cripto fossem a salvação de uma economia em colapso, parece que tal não se revelou verdade.
Assim sendo, ao contrário do que temos visto na economia em geral, as criptomoedas começam a ter um sinal positivo depois de uma queda seriamente elevada.
Valores das criptomoedas no dia 13 de março
Cripto | Valor em Dólares ($) | Diferencial (24h) |
Bitcoin | $5,541.46 | -12.87% |
Ethereum | $130.91 | -8.90% |
XRP (Ripple) | $0.156 | -4.61% |
Tether (Stable Coin) | $1.01 | +0.21% |
Bitcoin Cash | $169.58 | -13.03% |
Litecoin | $34.65 | -3.96% |
Bitcoin SV | $115.39 | -16.94% |
EOS | $1.98 | -11.79% |
Binance Coin | $10.54 | -13.65% |
Tezos | $1.70 | -1.61% |
Valores das criptomoedas neste momento
Cripto | Valor em Dólares ($) | Diferencial (24h) |
Bitcoin | $6,547.94 | 13.07% |
Ethereum | $140.25 | 11.05% |
XRP (Ripple) | $0.166386 | 7.88% |
Tether (Stable Coin) | $1.00 | 0.37% |
Bitcoin Cash | $230.20 | 20.74% |
Litecoin | $40.94 | 12.92% |
Bitcoin SV | $164.93 | 31.40% |
EOS | $2.37 | 13.53% |
Binance Coin | $12.54 | 12.07% |
Tezos | $1.75 | 14.85% |
Este crescimento deve ser olhado com cuidado
Ainda que as criptomoedas tivessem crescido nas últimas 48 horas, temos de olhar com cuidado esta ascensão. As cripto são extremamente voláteis e apostar num mercado destes é perigoso.
Ainda assim, ao que podemos ver, parece-nos que as quedas das últimas semanas desapareceram e o prognóstico parece positivo. Lembro que o Bitcoin já esteve perto dos 20 mil dólares no final de 2017, mas desde então que não alcança números tão prometedores.
Lembra-te apenas, se queres investir nas criptomoedas, nunca invistas mais do que estás disposto a perder.
Editores 4gnews recomendam:
- FunFair - Criptomoeda quer tornar os casinos online seguros e confiáveis
- Como comprar Bitcoin com cartão de débito/crédito
- Qual a melhor carteira para as criptomoedas Bitcoin e Ethereum?