Lista de equipamentos com segurança estendida
A Xiaomi continua a batalhar em várias frentes para manter o seu vasto portefólio de equipamentos atualizado. E as notícias não podiam ser melhores para os utilizadores da marca chinesa. A Xiaomi decidiu estender o tempo das atualizações de segurança a vários dos seus dispositivos e não estamos a falar só de telemóveis.
Deixamos-te aqui em tabela, para facilitar a leitura das datas, a data em que os equipamentos deixam de receber as atualizações de segurança e o tempo de vida útil que ainda lhes resta:
| Nome do Equipamento | Data de Fim de Vida (EOL) | Tempo de Vida Restante |
|---|---|---|
| Redmi Pad 2 | 15/06/2032 | 6 anos e 4 meses |
| Redmi Pad 2 4G | 15/06/2032 | 6 anos e 4 meses |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2032 | 5 anos e 11 meses |
| Redmi Note 15 / 15 5G | 15/01/2032 | 5 anos e 11 meses |
| POCO M8 5G / Pro 5G | 08/01/2032 | 5 anos e 11 meses |
| POCO F8 Ultra / F8 Pro | 26/11/2031 | 5 anos e 10 meses |
| Redmi 15C 5G | 30/09/2031 | 5 anos e 8 meses |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 24/09/2031 | 5 anos e 8 meses |
| POCO C85 / Redmi 15C | 28/08/2031 | 5 anos e 7 meses |
| POCO M7 | 19/08/2031 | 5 anos e 6 meses |
| POCO F7 | 24/06/2031 | 5 anos e 5 meses |
| POCO F7 Pro / Ultra | 27/03/2031 | 5 anos e 2 meses |
| Xiaomi Pad 7 | Março 2031 | 5 anos e 2 meses |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 01/03/2031 | 5 anos e 1 mês |
| Redmi Note 14 | 01/03/2031 | 5 anos e 1 mês |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 26/09/2029 | 3 anos e 8 meses |
| Redmi 15 | 22/09/2029 | 3 anos e 8 meses |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 22/09/2029 | 3 anos e 8 meses |
| POCO Pad M1 | 22/09/2029 | 3 anos e 8 meses |
| Redmi 15 5G | 01/08/2029 | 3 anos e 6 meses |
| Xiaomi MIX Flip | 18/07/2029 | 3 anos e 5 meses |
| REDMI A5 | 30/04/2029 | 3 anos e 3 meses |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Março 2029 | 3 anos e 1 mês |
| Xiaomi 14 Ultra | 15/03/2029 | 3 anos e 1 mês |
| Xiaomi 14 | 25/02/2029 | 3 anos e 1 mês |
| POCO M7 Pro 5G | 09/01/2029 | 2 anos e 11 meses |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 04/10/2028 | 2 anos e 8 meses |
| Redmi 14C / POCO C75 | 26/09/2028 | 2 anos e 8 meses |
| Xiaomi 13 Ultra | 12/06/2028 | 2 anos e 4 meses |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 08/03/2028 | 2 anos e 1 mês |
| Redmi Note 13 Series | 15/01/2028 | 1 ano e 11 meses |
| Redmi 12 | 16/06/2027 | 1 ano e 4 meses |
| Xiaomi 13 Lite | 02/03/2027 | 1 ano e 1 mês |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 13/10/2026 | 8 meses |
| Redmi Note 12 5G | 23/03/2026 | 1 mês |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 17/03/2026 | 1 mês |
| Redmi 12C | 10/03/2026 | 1 mês |
Políticas de atualização da Xiaomi, Samsung e Apple
Ainda que a Xiaomi esteja a ser mais generosa, ainda não consegue igualar as suas rivais Apple e Samsung. A marca chinesa fornece aos seus smartphones topo de gama 5 anos de atualizações de software (Android) e 6 anos de upgrades de segurança. Os modelos de gama média contam com até 3 anos de upgrades no software e 4 anos em segurança.
A Apple é bastante “misteriosa” no apoio que dá. Mas, pelo seu histórico, conseguimos perceber que durante 6 a 7 anos disponibiliza atualizações de software e no que respeita a segurança até dá mais anos. Inclusive recentemente atualizou iPhones com mais de 10 anos de existência.
Já a Samsung é bastante explícita no apoio que dá aos equipamentos. São 7 anos de atualizações em software e segurança para os seus modelos premium, que incluem os smartphones dobráveis. Já a gama média tem direito a 6 anos em software e segurança enquanto os modelos de entrada de gama são apoiados durante 4 anos no software e 5 anos na segurança.

