
Depois de sabermos que os combustíveis podem aumentar, o melhor é não termos gastos desnecessários. Para evitares percalços, deixamos-te aqui a lista completa dos radares de velocidade em Portugal. A informação chega através da PSP e da habitual campanha “Quem o avisa..”.
A Polícia de Segurança Pública alerta para o facto de esta ser uma lista indicativa que pode sofrer alterações pontuais. Saliente-se também o facto de que podem ocorrer fiscalizações de velocidade não anunciadas. O melhor é cumprir todos os limites e conduzir em segurança.
Verifica a lista completa de radares da PSP para outubro de 2025:
Açores
9 outubro - 9h00/12h00 - Estrada Longitudinal | Freguesia e concelho da Madalena
17outubro - 11h30/14h30 - Avenida Padre Nunes da Rosa | Freguesia e concelho da Madalena
6 outubro - 08h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à BP | Aveiro
14 outubro - 8h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à Corvauto | Aveiro
16 outubro - 14h00/18h00 - Avenida da Universidade | Aveiro
20 outubro - 08h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à BP | Aveiro
22 outubro - 09h00/12h00 - Av. Dr. Liberdade | São João da Madeira
23 outubro - 09h00/12h00 - Variante R.19 - Anta | Espinho
24 outubro - 09h00/12h00 - R. Circunvalação | Santa Maria da Feira
29 outubro - 09h00/12h00 - Rua do Sobral | São João de Ovar
Beja
7 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
17 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
20 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
30 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
Bragança
2 outubro - 08h00/13h00 - Avenida do Sabor | Bragança
7 outubro - 08h00/13h00 - Avenida Olímpio Guedes de Andrade | Mirandela
22 outubro - 08h00/13h00 - Estrada de Vinhais | Bragança
23 outubro - 08h00/13h00 - Nacional 15 | Mirandela
Braga
7 outubro - 14h00/17h00 - Circular de Barcelos | Barcelos
14 outubro - 15h00/17h00 - Circular Urbana de Guimarães (Nó da Universidade)
15 outubro - 9h00/11h00 - E.N14 - Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
16 outubro - 15h00/17h00 - E.N14 - Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
17 outubro - 08h30/11h30 - Circular de Barcelos | Barcelos
17 outubro - 9h00-11h00 - Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)
24 outubro - 16h00/18h00 - Av.ª Miguel Torga | Braga
27 outubro - 09h00/11h00 - Av. António Macedo | Braga
Castelo Branco
8 outubro - 9h00/11h00 - Avenida Dia de Portugal | Castelo Branco
10 outubro - 13h00/17h00 - Avenida Infante D. Henrique | Covilhã
14 outubro - 10h00/12h00 - Rua Adelino Semedo Barata | Castelo Branco
27 outubro - 08h00/12h00 - Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
Coimbra
3 outubro - 16h00/19h00 - EN 341 Sentido S/N
8 outubro - 09h30/12h30 - IC3 Banhos Secos
14 outubro - 16h00/19h00 - Avenida Guarda Inglesa sentido O/E
17 outubro - 9h30/12h30 - Avenida Da Lousã
10 outubro - 09h00/12h00 - Avenida do Brasil (Sentido N/S)
21 outubro - 09h00/12h00 - Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro
Faro
16/out/25 - 14h00/18h00 - Avenida São Lourenço da Barrosa - Avenida V6 | Portimão
17/out/25 - 9h00/12h00 - Estrada de Monchique - Avenida V2 | Portimão
27/out/25 - 9h00/11h00 - Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira
29/out/25 - 9h00/11h00 - Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
30/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
31/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
Guarda
13 outubro - 09h00/13h00 - Via da Cintura Externa | Guarda
14 outubro - 09h00/13h00 - Avenida Serra da Estrela | Gouveia
17 outubro - 09h00/13h00 - Rua da Cadeia | Guarda
27 outubro - 09h00/13h00 - EN16 | Guarda
Leiria
7 outubro - 09h00/12h00 - Av Comunidade Europeia | Leiria
9 outubro - 09h00/12h00 - Rua Albergaria dos Doze | Pombal
10 outubro - 09h00/12h00 - Estrada da Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande
20 outubro - 09h00/12h00 - Alcobaça - VCI (sentido descendente)
21 outubro - 09h00/12h00 - Avenida Nogent Sur Marne, junto ao McDonald's | Nazaré
Lisboa
4 outubro - 14h00/17h00 - Av. Infante D. Henrique | Lisboa
7 outubro - 08h00/14h00 - EN 6 (Av. Marginal) | Oeiras
8 outubro - 08h00/18h00 - Acesso ao Terminal 2 - Aeroporto Humberto Delgado | Lisboa
14 outubro - 08h30/12h30 - E.N. 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
14 outubro - 08h00/18h00 - Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
16 outubro - 08h00/11h00 - IC.2 a Santa Iria de Azóia
17outubro - 09h00/12h00 - Estrada dos Salgados | Amadora
17 outubro - 14h00/16h00 - Estrada N117, Sentido Amadora/Restelo
20 outubro - 08h00/11h00 - A2 | Ponte 25 de Abril
22 outubro - 08h30/11h30 - Estrada Nacional 250.1 - Baratã | Algueirão
22 outubro - 13h30/16h00 - Avenida Eng. Duarte Pacheco | Queluz
23 outubro - 14h00/17h00 - Rua Cidade de Praga | Lisboa
24 outubro - 08h00/17h00 - Avª da Marginal, KM 18,2 - Hotel Miragem | Cascais
30 outubro - 20h00/24h00 - EN 10, Km 126.3, no Sobralinho, sentido Sobralinho-Alverca do Ribatejo
Portalegre
8 outubro - 09h00/11h00 - Avenida de Badajoz | Elvas
15 outubro - 09h00/11h00 - Avenida do Dia de Portugal | Elvas
22outubro - 00h80/11h00 - Avenida de Badajoz | Portalegre
29 outubro - 09h00/11h00 - Avenida Francisco Fino - Zona Industrial | Portalegre
Porto
1 outubro - 08h00/15h00 - Estrada da Circunvalação 9020 | Porto
3 outubro - 08h00/15h00 - Av. D. João I nº 629 - Águas Santas | Maia
7 outubro - 13h00/20h00 - Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães - Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia
9 outubro - 13h00/20h00 - Rua Luís de Camões n.º 1211, Valbom | Gondomar
13 outubro - 08h00/16h00 - Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos
14 outubro - 08h00/15h00 - Av. Marechal Gomes da Costa 1300 | Porto
16 outubro - 08h00/15h00 - Rua Gomes Amorim nº 3084 | Póvoa de Varzim
20 outubro - 16h00/00h00 - E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz | Santo Tirso
22 outubro - 13h00/20h00 - Rua Heróis do Ultramar - 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia
23 outubro - 13h00/20h00 - Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo | Valongo
27 outubro - 08h00/16h00 - Via Ardegães | Maia
29 outubro - 08h00/15h00 - Est. da Circunvalação 14022 | Matosinhos
Santarém
3 outubro - 08h00/12h00 - Av. das Forças Armadas | Entroncamento
3 outubro - 09h00/12h00 - Circular Urbana D.Luis I | Santarém
7 outubro - 08h00/12h00 - Avenida D. Manuel I | Abrantes
13 outubro - 08h00/12h00 - Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
14 outubro - 16h00/20h00 - EN110 - Carvalhos de Figueiredo | Tomar (Em frente à lavagem de viaturas)
15 outubro - 16h00/19h00 - EN 3 - Calçadinha | Santarém
16 outubro - 08h30/12h30 - Radar – Rua do Progresso | Cartaxo
17 outubro - 08h30/12h30 - Radar – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas
Setúbal
6 outubro - 9h00/12h00 - Circular Externa | Montijo
7 outubro - 08h30/11h30 - Estrada Nacional 10 Km 42.3 | Setúbal
17 outubro - 16h00/17h30 - Avenida Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro
22 outubro - 15h00/17h00 - Avenida 1 de Dezembro 1640 | Seixal
27 outubro - 16h00/18h00 - Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada
Vila Real
7 outubro - 08h00/12h00 - Rua Santa Iria | Vila Real
14 outubro - 14h00/17h30 - Avenida da Galiza | Chaves
20 outubro - 08h00/12h00 - Av. Aureliano Barrigas | Vila Real
27 outubro - 08h00/12h30 - Rua Dr. António de Medeiros | Chaves
28 outubro - 08h00/12h00 - Av. Noruega | Vila Real
Viana do Castelo
14 outubro - 10h00/13h00 - Estrada da Papanata | Viana do Castelo
16 outubro - 20h30/23h00 - Avenida Capitão Gaspar de Castro | Viana do Castelo
24 outubro - 10h30/13h00 - Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
26 outubro - 20h30/23h00 - Avenida do Meio - Areosa | Viana do Castelo
Viseu
8 outubro - 08h00/11h00 - Estrada Nacional 337-Vildemoinhos | Viseu
10 outubro - 16h00/19h00 - Avenida Defensores do Douro | Lamego
14 outubro - 16h30/19h00 - Avenida Prof. Reinaldo Cardoso | Viseu
27 outubro - 08h00/11h00 - Avenida Dom Egas Moniz | Lamego