Recentemente, foi divulgado um relatório da US News & World Report, em que especialistas no setor automóvel votaram naqueles que são os melhores carros qualidade/preço em 2026. O ranking em questão elege diferentes categorias. Neste artigo, damos-te a conhecer cada uma delas.
-
Melhor carro compacto – Kia K4 2026
-
Melhor SUV compacto – Hyundai Tucson 2026
-
Melhor carro híbrido compacto – Hyundai Elantra Hybrid 2026
-
Melhor SUV híbrido compacto – Kia Sportage HEV 2026
-
Melhor SUV híbrido plug-in compacto – Kia Sportage PHEV 2026
-
Melhor SUV elétrico compacto – Chevrolet Equinox EV 2026
-
Melhor SUV subcompacto – Nissan Kicks SV AWD 2026
-
Melhor SUV híbrido subcompacto – Kia Niro HEV 2026
-
Melhor carro desportivo – Toyota GR86 2026
-
Melhor carro de porte médio – Honda Accord SE 2026
-
Melhor SUV de porte médio (2 fileiras) – Nissan Murano 2026
-
Melhor SUV de porte médio (3 fileiras) – Kia Sorento 2026
-
Melhor SUV elétrico de porte médio – Kia EV9 2026
-
Melhor carro híbrido de porte médio – Toyota Camry SE AWD 2026
-
Melhor SUV híbrido de porte médio – Kia Sorento HEV 2026
-
Melhor SUV híbrido plug-in de porte médio – Mazda CX-90 PHEV 2026
-
Melhor SUV grande – Ford Expedition 2026
-
Melhor minivan – Honda Odyssey 2026
-
Melhor pick-up média – Toyota Tacoma TRD Sport 2026
-
Melhor pick-up grande – Ford F-150 STX 2026
E os carros que mais vendem em Portugal?
Os dados mostrados anteriormente são sempre interessantes de conhecer, mas há que ter uma coisa em conta: são feitos nos Estados Unidos, e já se sabe que o comportamento de consumo varia bastante de região para região. Assim sendo, mostramos-te em baixo, a título de curiosidade, quais os automóveis mais vendidos em 2025, em Portugal.
| Modelo | Vendas 2025 |
| Renault Clio | 8.242 |
| Peugeot 2008 | 7.463 |
| Dacia Sandero | 6.670 |
| Dacia Duster | 5.854 |
| Citroën C3 | 5.428 |
| Peugeot 208 | 5.066 |
| Renault Captur | 4.554 |
| Tesla Model 3 | 4.372 |
| Peugeot 308 | 4.108 |
| Mercedes-Benz Class A | 3.790 |
| Toyota Yaris Cross | 3.776 |
| Nissan Juke | 3.743 |
| Opel Corsa | 3.345 |
| Nissan Qashqai | 3.212 |
| Tesla Model Y | 3.192 |
| Kia Stonic | 2.877 |
| Seat Ibiza | 2.861 |
| Peugeot 3008 | 2.733 |
| Ford Puma | 2.640 |
| Dacia Jogger | 2.510 |
| Volkswagen T-Roc | 2.409 |
| BMW X1 | 2.400 |
| Jeep Avenger | 2.355 |
| Seat Leon | 2.348 |
| Toyota Yaris | 2.195 |
| Volkswagen T-Cross | 2.109 |
| Hyundai i20 | 2.095 |
| Seat Arona | 2.049 |
| Fiat 600 | 1.967 |
| Renault 5 E-Tech | 1.941 |
| Mercedes-Benz GLA | 1.901 |
| Volkswagen Taigo | 1.868 |
| Volvo EX30 | 1.807 |
| BMW Série 1 | 1.726 |
| Citroën C3 Aircross | 1.718 |
| Audi A3 | 1.586 |
| Skoda Kamiq | 1.586 |
| Peugeot 5008 | 1.573 |
| Volkswagen Tiguan | 1.540 |
| Fiat Panda | 1.532 |
| Toyota C-HR | 1.529 |
| Mitsubishi Colt | 1.438 |
| BMW Série 5 | 1.438 |
| Mercedes-Benz CLA | 1.438 |
| Mercedes-Benz Class E | 1.422 |
| Opel Frontera | 1.406 |
| Mercedes-Benz Class C | 1.400 |
| Volvo XC40 | 1.368 |
| Opel Mokka | 1.367 |
