A Microsoft organizou já este ano um evento dedicado ao hardware, no qual nos apresentou a suas novas ofertas para a linha Surface. Todavia, a empresa de Redmond não se quis ficar por aqui e eis que hoje nos apresenta um novo produto. o Microsoft Surface Book 2.
No dia em que finalmente começa a ser distribuída a nova e mais recente atualização para o Windows 10: como instalar a Fall Creators Update antes de toda a gente!
Se em termos estéticos este novo Surface Book 2 não nos apresenta grandes novidades, o mesmo não podemos dizer do seu interior. As novidades em termos de especificações são notórias, algo que levou a própria Microsoft a afirmar que estes Surface Book 2 são duas vezes mais poderosos que os últimos MacBook Pro.
E refiro-me a esta novidade da Microsoft no campo do hardware no plural porque, na realidade, foram dois os modelos hoje apresentados. Com efeito, o novo Surface Book chegará ao mercado com duas diferentes dimensões de ecrã: 13 polegadas e 15 polegadas.
Eis as especificações do novo Microsoft Surface Book 2
Modelo | Surface Book 2 13 polegadas | Surface Book 2 15 polegadas |
---|---|---|
Processador | Core i5-7300U (3.2GHz) Core i7-8650U (4.2GHz) | Core i7-8650U (4.2GHz) |
Ecrã | 13.5" PixelSense Display 1600:1 contrast ratio | 15" PixelSense Display 1600:1 contrast ratio |
Resolução do ecrã | 3000 x 2000 267 PPI | 3240 x 2160 260 PPI |
RAM | 8GB ou 16GB | 16GB |
Gráfica genérica | Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
Gráfica dedicada | Core i5: None Core i7: NVIDIA GTX 1050 (2GB) | NVIDIA GTX 1060 (6GB) |
Armazenamento | 256GB, 512GB, ou 1TB | 256GB, 512GB, ou 1TB |
Bateria | 70WHr Até 17 horas Até 5 horas em modo de tablet | 80WHr Até 17 horas Até 5 horas em modo de tablet |
Adaptador | 39W (i5) 95W (i7) | 95W |
Wireless | Marvel Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 | Marvel Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 |
Xbox Wireless | Não | Incluída |
Portas | Duas USB Type-A 3.1 Uma USB Type-C video, power e USB 3.1 Leitor de cartões SDXC (UHS-II) Headphone jack (3.5mm) Duas portas Surface Connect (1 para tablet, 1 para teclado) | Duas USB Type-A 3.1 (Gen1) Uma USB Type-C video, power e USB 3.1 Leitor de cartões SDXC (UHS-II) Headphone jack (3.5mm) Duas portas Surface Connect (1 para tablet, 1 para teclado) |
Audio | Colunas stereo com audio Dolby Premium Windows Sonic para Headphones Dolby Atmos compatível com Headphones | Colunas stereo com audio Dolby Premium Windows Sonic para Headphones Dolby Atmos compatível com Headphones |
Segurança | TPM 2.0 hardware chip Common Criteria (CC) EAL4+, FIPS 140-2 nível 2 Windows Hello | TPM 2.0 hardware chip Common Criteria (CC) EAL4+, FIPS 140-2 nível 2 Windows Hello |
Dimensões | 312 mm x 232 mm x 15-23 mm 12.3 in x 9.14 in x 0.59 to 0.90 | 343 mm x 251 mm x 15-23 mm 13.5 in x 9.87 in x 0.57 to 0.90 |
Peso | i5 total: 1,533 gramas i7 total: 1,642 gramas Tablet: 719 gramas | Total: 1,905 gramas Tablet: 817 gramas |
Sensores | Luz ambiente Acelerometro Giroscópio Magnetómetro | Luz ambiente Acelerometro Giroscópio Magnetómetro |
Câmaras | Frontal de 5.0MP 1080p a 30 FPS Traseeira de 8.0MP 1080p a 30 FPS com auto-focus | Frontal de 5.0MP 1080p a 30 FPS Traseeira de 8.0MP 1080p a 30 FPS com auto-focus |
Windows Hello | IR Câmara | IR Câmara |
Importa também referir que estes Surface Book 2 são compatíveis com a nova Surface Pen 2. Esta caneta possui agora 4096 pontos de sensibilidade, o que te permitirá resultados muitos mais impressionantes. Não esquecer ainda o suporte ao Surface Dial.
Estes novos equipamentos são expectáveis de chegar ao mercado no próximo dia 16 de novembro e os seus preços não serão para qualquer carteira. O modelo de 13 polegadas começará nos 1499$, ao passo que o modelo de 15 polegadas custará 2499$.
Mais uma vez a Microsoft demonstra todo o seu poderio no mercado da informática. A sua linha Surface foi, desde sempre, uma das melhores propostas para este mercado e tal reafirma-se a cada novo lançamento.
Outros assuntos relevantes: