O mais recente relatório da ANACOM revela dados interessantes. A Autoridade Nacional de Comunicações revelou informações importantes sobre os acessos fixos de comunicações eletrónicas, com números concretos por concelho e região.
Através destes dados ficamos a saber quais são s 10 concelhos maior e também com menor número de acessos. É sem grande surpresa que verificarás que estes dados estão intimamente ligados com o facto de ser concelhos mais ou menos populosos. Ou seja, lideram Lisboa, Sintra e Porto.
| Concelho | Número de acessos | % de acessos |
| Lisboa | 327 481 | 7,12% |
| Sintra | 175 581 | 3,82% |
| Porto | 134 330 | 2,92% |
| Vila Nova de Gaia | 131 722 | 2,87% |
| Cascais | 107 436 | 2,34% |
| Loures | 91 485 | 1,99% |
| Almada | 91 245 | 1,98% |
| Oeiras | 86 038 | 1,87% |
| Braga | 82 348 | 1,79% |
| Matosinhos | 80 086 | 1,74% |
Por outro lado, há que destacar também os concelhos com o menor número de acessos. No fundo da lista encontramos Lajes das Flores com 686 acessos, Barrancos com 452 acessos e Corvo com 198 acessos.
A distribuição por região também é bem representativa do país. O destaque vai para o Norte, seguido da Área Metropolitana do Porto. No fundo da lista encontramos a Região Autónoma da Madeira e dos Açores. Abaixo confere os números.
| Região | Número de acessos | % de acessos |
| Norte | 1 439 739 | 31,32% |
| Área Metropolitana de Lisboa | 1 426 055 | 31,02% |
| Centro | 944 238 | 20,54% |
| Alentejo | 301 455 | 6,56% |
| Algarve | 274 989 | 5,98% |
| Região Autónoma da Madeira | 110 061 | 2,39% |
| Região Autónoma dos Açores | 100 242 | 2,18% |
Estes dados da ANACOM são relativos ao ano de 2023. Podes consultar a informação detalhada no site da ANACOM.