Nas últimas horas, ficamos a conhecer as colocações nos cursos de Ensino Superior, para o ano letivo 2024/25. Mais uma vez, nesta 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso, houve um grande destaque para cursos relacionados com tecnologia.
Por isso mesmo, damos-te a conhecer os 15 cursos de Engenharia com média de ingresso mais alta, no ano de 2024.
Curso | Universidade | Média |
Engenharia Aeroespacial | Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | 194,5 |
Engenharia Aeroespacial | Universidade do Minho | 191,4 |
Engenharia Aeroespacial | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 187,3 |
Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | 186,3 |
Engenharia Aeroespacial | Universidade de Aveiro | 183,8 |
Engenharia Física Tecnológica | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 182,8 |
Bioengenharia | Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | 181,8 |
Engenharia e Gestão Industrial | Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto | 180,7 |
Engenharia Informática e de Computadores | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 180,0 |
Engenharia Mecânica | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 179,3 |
Engenharia Mecânica | Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia | 178,8 |
Engenharia Biomédica | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 176,5 |
Engenharia e Gestão Industrial | Universidade do Minho | 175,6 |
Engenharia Informática | Universidade de Aveiro | 175,0 |
Engenharia Informática e de Computadores | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Tagus Park) | 174,5 |
Os números, num ponto de vista global
De acordo com o Expresso, este ano, entraram bem perto de 50.000 candidatos na 1ª Fase. Neste caso, 49 943 estudantes, para sermos mais concretos. 56% destes conseguiram a sua primeira opção, sendo que 88% dos alunos ficaram numa das suas 3 primeiras escolhas.
Como refere o Ministério da Educação, “entre 2022 e 2024, a taxa de colocação aumentou de 81% para 85,7%, o que demonstra um crescente ajustamento entre a procura dos estudantes e a oferta das instituições”.
Tal como evidencia a lista exposta acima, os cursos de engenharia tiveram um grande destaque neste concurso. Tanto assim é que, só no top 10 de cursos com média mais alta, 5 estão dentro da área referida.
Recorde-se que, no ano passado, à RTP, António Sousa Pereira referiu que “há uma percepção correta pelos nossos jovens que o futuro se fará muito na área da Tecnologia". Mais uma vez, os resultados validam o ponto de vista do reitor da Universidade do Porto.